Топ-100
Ballu cерия ECO PRO

Ballu cерия ECO PRO

Поставка 10 рабочих дней
Рейтинг:

Выбор оборудования


Поставка 10 рабочих дней 25500
25 500 р.




Революционная DC инверторная сплит-система Ballu Eco Pro. Уникальная модель мощностью 7 000 BTU для помещений площадью до 20 м2, специально разработанна для типового жилья РФ. Энергоэффективность класса А, экономия до 30% электроэнергии, надежная работа на обогрев при температуре наружного воздуха до –15 оС.


Японцы придумали инвертор, мы сделали его доступным

Отличие инверторных кондиционеров Ballu от обычных кондиционеров

Модель малой мощности для небольших помещений

Написать отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
Я прочитал Политика безопасности и согласен с условиями
Параметр / Модель   BSWI/in-07HN1/EP/15Y /
BSWI/out-07HN1/EP/15Y
BSWI/in-09HN1/EP/15Y /
BSWI/out-09HN1/EP/15Y
BSWI/in-12HN1/EP/15Y /
BSWI/out-12HN1/EP/15Y
BSWI/in-18HN1/EP/15Y /
BSWI/out-18HN1/EP/15Y
BSWI/in-24HN1/EP/15Y /
BSWI/out-24HN1/EP/15Y
Производительность (охлаждение/обогрев) кВт 2,2 (1,3-3,0) / 2,3 (1,35-3,30) 2,7 (1,45-3,2) / 2,8 (1,4-3,3) 3,3 (1,4-3,52) / 3,5 (1,1-3,75) 5 (1,8-5,2) / 5,1 (1,8-5,3) 6,7 (1,7-7,1) / 6,8 (1,4-7,1)
Производительность (охлаждение/обогрев) BTU 7506 / 7848 9210 / 9550 11260 / 11940 17060 / 17400 22860 / 23200
Класс энергоэффективности (EER/COP)   A/A A/A A/A A/A A/A
Расход воздуха (внутренний/внешний блок) м3/ч 450/1250 450/1370 450/1370 850/2440 1150/2440
Уровень шума внутреннего блока дБ(А) 24 24 24 29 31
Напряжение питания В~Гц 220-240~50 220-240~50 220-240~50 220-240~50 220-240~50
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев) кВт 0,69 (0,16-0,95) / 0,82 (0,38-1,35) / 1,03 (0,45-1,50) / 1,55 (0,55-2,10) / 2,07 (0,56-2,70) /
  0,64 (0,27-0,88) 0,77 (0,38-1,54) 0,97 (0,40-1,35) 1,41 (0,55-2,10) 1,88 (0,45-2,60)
Номинальный ток (охлаждение/обогрев) А 2,97(0,9-0,43)/2,77(1,6-3,9) 3,6 (1,5-3,9) / 3,4 (1,7-6,7) 4,6 (2,0-7,5) / 4,3 (1,6-7,0) 6,9 (2,2-10,2) / 6,3 (2,2-10,2) 9,2 (3,0-11,8) / 8,3 (2,1-11,3)
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) мм 700×285×188 700×285×188 700×285×188 850х300х198 970х315х235
Размеры внешнего блока (ШxВxГ) мм 670х520х225 720х515х255 720х515х255 802х535х298 802х535х298
Размеры упаковки внутреннего блока (ШxВxГ) мм 770×355×272 770×355×272 770×355×272 920х370х282 1047х385х317
Размеры упаковки внешнего блока (ШxВxГ) мм 790х570х335 835х600х382 835х600х382 907х600х382 907х600х382
Вес нетто/брутто внутреннего блока кг 8/9,5 8/9,6 8,5/10,2 10,5/12,4 14/16,3
Вес нетто/брутто внешнего блока кг 23/26 26/29,2 27,5/30,7 37/40,6 38/41,6
Диаметр труб (жидкость/газ) дюйм 1/4" / 3/8" 1/4" / 3/8" 1/4" / 3/8" 1/4" / 1/2" 1/4" / 1/2"
Хладогент/вес кг R410a/520 R410a/520 R410a/620 R410a/1140 R410a/1800
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев)   -15 °С ~ +43 °С / -15 °С ~ +24 °С
Марка компрессора   GMCC-TOSHIBA GMCC-TOSHIBA GMCC-TOSHIBA GMCC-TOSHIBA GMCC-TOSHIBA