Топ-100
Electrolux Серии Viking Super DC Inverter

Electrolux Серии Viking Super DC Inverter

Поставка 10 рабочих дней
Рейтинг:

Выбор оборудования


Поставка 10 рабочих дней 78800
78 800 р.


Расширенный функционал



Уникальные преимущества


Преимущества

• Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция

• Стабильная работа от -30 до +54 °C

• Пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой

• Антикоррозийное покрытие Blue Fin

• Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации)

• Автономный контроль и поддержание плюсовой температуры в доме (+8 °C)

• Увеличенные длины трасс

• Турборежим

• Таймер 24 часа

• Функция I-Feel

• Комплекс самодиагностики

• Ночной режим

• Гарантия — 3 года


Написать отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
Я прочитал Политика безопасности и согласен с условиями
Параметр / Модель EACS/I-09 HVI/N3 EACS/I-12 HVI/N3 EACS/I-18 HVI/N3 EACS/I-24 HVI/N3
Характеристики
Производительность (охлаждение), BTU/h 9000 (2050~10950) 12000 (3950~13650) 18000 (3410~21500) 24100 (6820~29350)
Производительность (обогрев), BTU/h 10250 (2050~13650) 12500 (6820~18100) 18600 (3410~23200) 24800 (6480~30700)
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт 600 (120~1100) 890 (215~1300) 1510 (300~2450) 2000 (450~3700)
Потребляемая мощность (обогрев), Вт 650 (120~1600) 900 (390~1900) 1465 (300~2500) 1880 (380~3700)
Напряжение питания, В/Гц 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP) A+++/A+++ A++/A+++ A++/A++ A++/A++
Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч 650 740 950 1200
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А) 26 22 34 37
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм 866×292×209 866×292×209 1018×319×230 1178×326×264
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм 899×596×378 899×596×378 955×700×396 980×790×427
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм 942×374×282 942×374×282 1094×394×325 1253×411×349
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм 945×630×417 945×630×417 1026×735×455 1080×840×485
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг 11.0/13.0 11.0/13.0 14.0/17.0 17.0/21.0
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг 41.0/44.0 43.5/46.5 51.0/55.5 65.0/70.0
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм 1/4''/3/8'' 1/4''/1/2'' 1/4''/1/2'' 1/4''/5/8''
Максимальная длина трассы / перепад высот, м 20/10 20/10 25/10 25/10
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C -15 ~ 48/-25 ~ 24 -15 ~ 54/-30 ~ 24 -15 ~ 54/-30 ~ 24 -15 ~ 54/-30 ~ 24